Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12706
Title: | La evasión tributaria y su efecto en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad distrital de Santa Rosa-Puno, año 2021 |
Authors: | Moreno Chinchay, Lilly Rocío Condori Quispe, Rosendo |
Keywords: | Evasión Proyecto Recursos Exenciones |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En el trabajo de suficiencia y experiencia se establece se tiene como objetivo: “Determinar evasión tributaria y su efecto en la recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa”. La investigación realizada es de tipo básico, nivel descriptivo el cual se fundamenta en el análisis documentario. Según los resultados se identificó la falta de acciones para la recuperación del pago del Impuesto predial, asimismo a la falta de difusión de programas o campañas destinadas a incentivos fiscales y exenciones destinadas a incentivar la recaudación, finalmente falta la implementación de sistemas de pagos electrónicos, se añade la preocupación por incrementar la recaudación y administrar dichos recursos eficientemente para el siguiente año 2022. En conclusión, la evasión tributaria podría ocasionar una incidencia significativa en la recaudación del impuesto predial, corriendo el riesgo que el municipio no efectúa sus distintos proyectos o paralice algunos que tiene en proceso. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12706 |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_La evasión tritubaria_Efecto recaudación impuesto predial_Municipalidad Santa Rosa-Puno, 2021.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License