Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12743
Title: | El clima social familiar y la agresividad en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la institución educativa N°40479 (Miguel Grau), distrito de Islay - región Arequipa, 2021 |
Authors: | Carrasco Campo, Enma Choqque Huamani, Yesenia Sara |
Keywords: | Clima social familiar Agresividad Estudiantes |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Como problema general tenemos ¿Cuál es la relación que existe entre el clima social familiar y la agresividad en los estudiantes de 6to grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº40479 “Miguel Grau”, distrito de Islay - Región Arequipa, año 2021?; para lo cual se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre el clima social familiar y la agresividad en los educandos de 6to grado de educación primaria. La metodología es de: un enfoque cuantitativo, diseño no experimental de corte transversal, tipo básico, nivel descriptivo y correlacional, método hipotético deductivo; la población estuvo conformada por 20 educandos de 6to grado de educación primaria y como informantes se tuvo a 20 padres de familia, la muestra es de tipo No Probabilístico. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos se emplearon la Escala de Clima Social en la Familia y Escala de Agresividad (EGA), aplicando la valoración Likert. Se obtuvo como resultados que prevalecen los niveles negativos de clima social familiar y niveles altos de agresividad de los estudiantes reflejados en las tablas de distribución de frecuencias, gráfico de barras y su respectivo análisis. Para la contrastación de hipótesis se aplicó el estadístico de Spearman, con un valor de rs = -0,671, la cual nos muestra una correlación moderada negativa, con un p_valor = 0,007 < 0,05. Se concluye que el clima social familiar se relaciona indirectamente con la agresividad en los educandos de 6to grado de educación primaria |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12743 |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_clima_social_familiar_agresividad_estudiantes_sexto_grado_educación_primaria_I.E.N°40479_Miguel Grau_Islay_Arequipa.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License