Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12981| Title: | Aplicación con herramientas lean construction para optimizar la productividad del proyecto ampliación de servicio Antúnez Mayolo, 2022 |
| Authors: | Cruz Calapuja, Nestor Alejandro Gómez Carrión, Hondina Addy |
| Keywords: | Aplicación Herramientas lean construction Optimizar Productividad |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | En la actualidad, las construcciones de la industria menos desarrollados durante los años, trajeron consigo los mismos problemas como retrasos con respecto al tiempo, sobrecostos, una mala gestión en la obra y/o una mala calidad en la construcción o ejecución de la obra. El presente trabajo consiste en la mejora de la productividad de una obra vial, aplicando herramientas de Lean construction que beneficiara a las actividades semanales de la obra. Con la finalidad de resolver los problemas en obra, porque se encuentra el mayor factor que causa en los problemas anteriores y se debe a un sistema de gestión deficiente. Al procesar la información adecuada proporcionada por su aplicación, se obtuvieron resultados positivos para el aumento de la productividad. De esta forma evitaron y redujeron retrasos y fallas en la calidad del producto final. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12981 |
| Appears in Collections: | * Ingeniería Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_aplicación_herramientas_lean_construction_optimizar_productividad_proyecto_ampliación_servicio_Antúnez Mayolo.pdf | Lectura de los datos del documento | 6.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
