Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/12988| Title: | Análisis del diseño estructural del pavimento rígido de la calle Cesar Canevaro del distrito de Tambopata, del departamento Madre de Dios - 2022 |
| Authors: | Espinoza Moscoso, Enrique Yohamona Calloapaza, Fredy Omar |
| Keywords: | Método AASHTO Pavimento rígido Estudio de trafico Factor de vehículo pesado |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | El presente informe de Trabajo de Suficiencia Profesional, se buscó analizar el diseño estructural del pavimento rígido en la Calle Cesar Canevaro desde la Prog. 0+000 hasta 0+186. Para* determinar el estudio de tráfico se analizó el estudio vehicular en el siguiente orden: vehículos livianos 74.8%, camiones pequeños 17.9% y volquetes 7.3%; de igual manera se analizó los ejes equivalentes por tipo de vehículo teniendo un factor FEC para vehículos livianos 0.005; C2 factor de carga 4.61; C3 factor de carga 4.73; teniendo como resultado un W18 de 151,324.96 realizado por el método AASTHO 93 y según expediente técnico me muestra un W18 de 155,125 realizado por el método de la PCA notando una diferencia de W18 de 3,800.04. Para determinar el *estudio de mecánica de suelos se analizó el CBR de la Sub rasante 12.6% ya que con este valor se pudo obtener el módulo de resilencia (Mr) 12930.88 usando una correlación entre el CBR y el Mr pudimos determinar el valor del módulo de reacción de la sub rasante (K) 666.54 Pci. Para el espesor* de losa se analizó todos* los datos necesarios y obtuvimos como primer miembro el logW18 5.18 y como segundo miembro teniendo en cuenta el espesor de losa (D) fue de 0.00 se obtuvo -1.61 posteriormente se igualó ambos datos reemplazando el dato de espesor de losa (D) 8 pulgadas. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/12988 |
| Appears in Collections: | * Ingeniería Civil |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_análisis_diseño_estructural_pavimento_rígido_calle_Cesar Canevaro_distrito_Tambopata_departamento_Madre de Dios.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
