Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13000
Title: | Análisis sísmico de una edificación destinada al uso de local de servicios complementarios en la asociación de vivienda Jóvenes Unidos I, en el departamento de Tacna, 2022 |
Authors: | Huisa Chura, Juan Carlos Amones Chura, Jhonny Fredy |
Keywords: | Analisis sismico Predimensionamiento Sistema dual Albañileria confinada Diseño sismorresistente |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por finalidad desarrollar el respectivo análisis sísmico de la edificación proyectada, el cual comprende el análisis estático, análisis dinámico, periodos y desplazamientos que estos deben cumplir con los parámetros que exige las normas vigentes, para que posteriormente se pueda aplicar en el desarrollo de diseño estructural. El proyecto evaluado corresponde a la edificación al uso de local multiusos, presenta dos niveles dentro ello un auditorio en el segundo nivel, la estructura está diseñada para un sistema estructural de “sistema dual” en sentido x -x y “albañilería confinada” en sentido y-y. Se realiza un predimensionamiento inicial de los elementos estructurales considerando según las recomendaciones que debe cumplir con las normas vigentes, estas dimensiones iniciales deben satisfacer un buen comportamiento estructural al presentarse un evento sísmico. Se determina el respectivo análisis sísmico considerando el análisis estático para obtener la cortante en la base para cada uno de los ejes, seguidamente se procede a realizar el análisis dinámico considerando el espectro sisimico para la estructura, conjuntamente las condiciones de suelos y el uso que se destina la edificación. Se concluye que la estructura tiene una respuesta adecuada al análisis sísmico debido a que se aplicó las normas vigentes y se realizó los cálculos reiteradamente hasta tener un buen comportamiento sisimico. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13000 |
Appears in Collections: | * Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_análisis_sísmico_edificación_destinada_uso_local_servicios_complementarios_asociación_vivienda_Jóvenes Unidos I_departamento_Tacna.pdf | Lectura de los datos del documento | 3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License