Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Moscoso, Enrique | es_ES |
dc.contributor.author | Cabrera Alanoca, Luisa Cecilia | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T22:57:53Z | - |
dc.date.available | 2024-07-25T22:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13031 | - |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Suficiencia Profesional realiza una evaluación de riesgos por inundación pluvial en la intersección de la avenida Industrial con la avenida prolongación Hipólito Unanue de la ciudad de Tacna, en la cual se utilizó el “Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales. Del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED. Versión 02. 2014”. Teniendo como objetivos determinar los diferentes tipos de niveles, de tal manera que primero se recabó toda la información y datos necesarios de la zona de influencia, luego se determinó el nivel de peligro por inundación pluvial, por consiguiente, se procedió a determinar el nivel de vulnerabilidad por inundación pluvial, después de esto se determinaron los niveles de riesgo por inundación pluvial y para concluir se determinaron las medidas de mitigación de riesgos por inundación pluvial. Dando también como resultado de que la zona urbana de Tacna no se encuentra con redes de alcantarillado apropiadas, para la evacuación y transporte de las aguas de precipitaciones fuertes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Evaluación de riesgos | es_ES |
dc.subject | Identificación de peligros | es_ES |
dc.subject | Peligro | es_ES |
dc.subject | Riesgo de desastre | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.title | Evaluación de riesgos por inundación pluvial en la intersección de la avenida Industrial con la avenida Prolongación Hipólito Unanue - Tacna 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 72020964 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9535-6656 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
Appears in Collections: | * Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_evaluación_riesgos_inundación_intersección_Av. Industrial_Av. Prolongación_Hipólito Unanue_Tacna .pdf | Lectura de los datos del documento | 8.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License