Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chacaliaza Hernandez, José Juan | es_ES |
dc.contributor.author | Nuñez Gonzales, Rosa Lucila | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T22:16:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T22:16:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13151 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación titulada “La Auditoria Operativa como herramienta de mejora en el área de contabilidad de la empresa Rio Madera Trading E.I.R.L, Pucallpa-2021”. Habiéndose formulado como objetivo general: Identificar las deficiencias que tiene el área de contabilidad de la empresa Rio Madera Trading E.I.R.L, Pucallpa 2021. Así también se formuló los objetivos específicos: Implementar herramientas de mejora como resultado de la aplicación de la auditoria operativa en la empresa Rio Madera Trading E.I.R.L, Pucallpa 2021. Determinar si la auditoria operativa como herramienta de mejora se relaciona con la supervisión y monitoreo del área del área contable de la empresa Rio Madera Trading E.I.R.L, Pucallpa 2021. De qué manera la auditoria operativa influye en la mejoría del desempeño del personal de la empresa Rio Madera Trading E.I.R.L, Pucallpa 2021. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Auditoría operativa | es_ES |
dc.subject | Herramienta de mejora en el área contable | es_ES |
dc.title | Auditoría operativa como herramienta de mejora en el área contable de la empresa Río Madera Trading E.I.R.L, Pucallpa 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73474657 | - |
renati.advisor.dni | 21472492 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2145-7312 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 411026 | es_ES |
Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_auditoría_operativa_herramientas_mejora_área_contable_empresa_Río Madera Trading EIRL_Pucallpa.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License