Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vara Licona, Maria Exaltación | es_ES |
dc.contributor.author | Canlla Pacheco, Fredy | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T22:52:51Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T22:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13162 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis fue el determinar la relación entre el uso del internet en los celulares y la creatividad artística en estudiantes de dibujo y escultura de la Universidad Nacional Diego Quispe Tito De Cusco - 2021, para ello se realizó el diseño al diseño No Experimental - transeccionales que tienen como objetivo describir la influencia del uso del internet en los celulares en la creatividad artística en un momento determinado. La investigación halló que en la variable el uso del internet en los celulares el 77% de los datos se ubica en el nivel casi siempre en lo que respecta a su percepción sobre el uso del celular tienen los estudiantes, el 14.9% indican siempre, el 5.4% a veces, posteriormente el nivel casi nunca con un 2.7%. Con respecto a la creatividad artística el 64.8% de los datos se ubica en el nivel alto en lo que respecta a su percepción sobre la creatividad artística, seguido por el 17.6 que se ubica en el nivel muy alto, observándose el 12.2% que se ubica en el nivel medio y finalmente el 5.4% del nivel bajo. Finalmente, la investigación concluye que el valor del estadístico Spearman es de 0,587 y el nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe una correlación directa, moderada y significativa entre el uso del internet en los celulares y la creatividad artística. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Celulares | es_ES |
dc.subject | Creatividad artística | es_ES |
dc.subject | Imaginación constructiva | es_ES |
dc.subject | Motivación creativa | es_ES |
dc.subject | Conocimiento creativo | es_ES |
dc.title | El internet en el celular y la creatividad artística en estudiantes de dibujo y escultura de la universidad nacional Diego Quispe Tito de Cusco - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 25003934 | - |
renati.advisor.dni | 23918703 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0687-9952 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
renati.discipline | 191027 | es_ES |
renati.juror | Rosas Prado, Carmen Elvira | es_ES |
renati.juror | Hijar Hernandez, Daniel Victor | es_ES |
renati.juror | Ramirez Julca, Maximo | es_ES |
Appears in Collections: | * Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_internet_celular_creatividad_artística_estudiantes_dibujo_escultura_universidad nacional_Diego Quispe Tito_Cusco.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License