Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13174
Title: | La aplicación de la terminación anticipada y el delito de robo agravado en el distrito judicial de Lima Sur, año-2019 |
Authors: | Cabrera Cueto, Yda Rosa Peña Camargo, Cesar |
Keywords: | Investigación preparatoria Sobre la terminación anticipada Ministerio Público Robo agravado |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En la presente investigación titulada: La Aplicación de la terminación anticipada y el delito de robo agravado en el distrito Judicial de Lima Sur, Año-2019, tenemos como objetivo general: Determinar la relación de la Aplicación de la Terminación Anticipada y el Delito de Robo Agravado en el Distrito Judicial de Lima Sur, Año-2019. En la parte práctica, el presente estudio sobre el tema de terminación anticipada aportará a la sociedad civil a los operadores de justicia mayor alcance en la ciencia del derecho, que se debe aplicar adecuadamente los beneficios que están tipificado en las normas. Para contra restar la carga procesal que existen para los que administra la justicia. asimismo, tiene importancia ya que la investigación nos permite establecer un contacto directo con la realidad del estudio, por qué y para qué la investigación y cómo podríamos aportar a la sociedad, de acuerdo el estudio que realizamos como investigadores para aportar a la sociedad. El presente estudio corresponde metodológicamente a una investigación cuantitativa el tipo de investigación básica; nivel descriptivo/correlacional, método inductivo-deductivo-analítico y sintético; diseño no experimental; La población objeto de la presente investigación estará compuesta por 120 operadores de justicia,Muestra:92 operadores de justicia, las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos que se ha empleado fue el cuestionario originando una base de datos. Concluyendo: La Aplicación la Terminación Anticipada y el Delito de Robo Agravado en el Distrito Judicial de Lima Sur, Año-2019, Según el resultado del coeficiente de Rho de Spearman es 0.345 y de acuerdo con el baremo de estimación de la correlación cuyo nivel de S es positivo moderada menor de 0.05. E indica que si existe una relación entre las dos variables de estudio Se recomienda: Impulsar eventos de capacitaciones a los trabajadores de poder judicial en temas de la aplicación de la terminación anticipada y el robo agravado. xii |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13174 |
Appears in Collections: | * Maestría en Derecho Penal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_aplicación_terminación_anticipada_delito_robo_agravado_distrito_judicial_Lima Sur.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License