Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13230
Title: | Función pulmonar y aptitud laboral en trabajadores procedentes de gran altitud y baja altitud en examen de ingreso, Carhuacoto, 2021 |
Authors: | Palma Serrano, Walther Carlos Hernandez Rivas, Emilio |
Keywords: | Función pulmonar Aptitud laboral Trabajadores gran altitud Compañía minera Salud ocupacional |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El objetivo fue determinar la correlación entre la función pulmonar y la aptitud laboral en los trabajadores mineros procedentes de gran altitud y baja altitud, en el examen médico de ingreso, Carhuacoto, 2021. El estudio fue básico, descriptivo correlacional, hipotético deductivo, no experimental. Técnica: Analisis documental. Instrumento: Ficha médica ocupacional con una muestra de 340 fichas de trabajadores. Resultados: 66.47% (294), y el 13,53% son del género femenino. Los 170 colaboradores mineros, el 50.00% representa a tos los de procedencia de baja altitud y el otro 50.00% representa a los de procedencia de alta altitud. El Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo, el grupo de procedencia de gran altitud el 94.7% tiene un nivel normal y el 5.3% tiene un nivel leve, asimismo el 82.9% del grupo de baja altitud tiene un nivel normal y solo el 17.7% presenta un nivel leve. del total de encuestados, el 77.91% y el 5.81% de los colaboradores de procedencia de gran y baja altitud manifiestan que se encuentran en apto, por otra parte, el 15.12% y 15.12% de los colaboradores de procedencia se encuentran Apto con restricciones. Conclusiones: Por la evaluación de Rho de Spearman, 0,817 da un resultado de una correlación positiva alta y por la significación de 0,013 que es menor a P= 0,05 nos permite determinar la aceptación que existe relacion significativa entre la función pulmonar y la aptitud laboral en los trabajadores mineros procedentes de gran y baja altitud, mediante espirometría en el examen médico de ingreso. Asimismo, la capacidad vital forzada, el volumen espiratorio forzada al primer segundo y el FEV1/FVC se relacionan con la aptitud laboral en los trabajadores mineros procedentes de gran altitud y baja altitud, mediante espirometría en el examen médico de ingreso, Carhuacoto, 2019. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13230 |
Appears in Collections: | * Maestría en Salud Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_función_pulmonar_aptitud_laboral_trabajadores_procedentes_gran_altitud_baja_examen_ingreso_Carhuacoto.pdf | Lectura de los datos del documento | 13.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License