Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13251
Title: | Usabilidad de sistema cognitivo conversacional y la aceptación de la tecnología en la Cmac Tacna SA del sistema microfinanciero peruano 2023 |
Authors: | Bringas Salvador, Jorge Luis Jimenez Flores, Oscar Juan |
Keywords: | Chatbot Aceptación tecnológica Sistema Usabilidad |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Los sistemas cognitivos conversacionales (chatbots) son innovaciones en la banca para mejorar y optimizar procesos relacionados con la atención al cliente los cuales aceptan la tecnología en base al grado de usabilidad que perciben del mismo, en ese contexto el objetivo fue determinar la correlación entre la usabilidad de sistema cognitivo conversacional y la aceptación de la tecnología en la CMACTACNA S.A. del sistema microfinanciero peruano 2023. Metodológicamente fue una investigación de tipo básica de enfoque cuantitativo y método hipotético-deductivo, de diseño no-experimental y transversal-correlacional con una población conformada por 1320 clientes internos y una muestra de 298, siendo la técnica empleada la encuesta y el instrumento aplicado el cuestionario. Del resultado, se determinó que el estadístico no-paramétrico Rho de Spearman dio como resultado 0,844 demostrando una correlación fuerte entre la variable X: Usabilidad de sistema cognitivo conversacional y la variable Y: Aceptación de la tecnología. Además en la misma tabla se observa una sig. bilateral (p-valor) de 0,000 que es < a 0,05, siendo evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula Ho y aceptar la hipótesis alterna Ha. Finalmente se concluyó que a medida que la variable X aumenta también lo hace la variable Y, según percepción de los clientes internos de la organización como factor determinante para la aceptación tecnológica en el sistema microfinanciero peruano, siendo además una base sólida para tomar decisiones informadas y estratégicas para mejorar la implementación y el uso de sistemas cognitivos conversacionales en el ámbito microfinanciero. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13251 |
Appears in Collections: | * Doctorado en Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_usabilidad_sistema_cognitivo_conversacional_aceptación_tecnología_Cmac Tacna SA_sistema_microfinanciero_peruano.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License