Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13327
Title: | Principio de proporcionalidad y el delito de lesiones por violencia familiar, primera fiscalía penal de Villa María del Triunfo, 2022 |
Authors: | Hijar Hernández, Victor Daniel Martínez Pérez, Enrique Eugenio |
Keywords: | Principio de proporcionalidad Delito de lesiones por violencia familiar Juicio de idoneidad Delito de lesiones culposo Delito de lesiones doloso Juicio de necesidad |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación titulada: Principio de Proporcionalidad y el delito de lesiones por violencia Familiar, Primera Fiscalía Penal de Villa María del Triunfo, 2022, tuvo como objetivo General: Determinar el nivel de relación entre el Principio de Proporcionalidad y el Delito de Lesiones por Violencia Familiar, en la Primera Fiscalía Penal de Villa María Del Triunfo, 2022. El presente estudio corresponde metodológicamente a una investigación cuantitativa el tipo de investigación básica; nivel descriptivo/correlacional, método inductivo-deductivo-analítico y sintético; diseño no experimental; La población objeto de la presente investigación estuvo compuesta por abogados de los justiciables víctimas de lesiones producto de actos de violencia familiar que acuden al Colegio de Abogados de Lima Sur ubicado en la Corte de San Gabriel en el Distrito de Villa María del Triunfo. La población está compuesta por 120 operadores de justicia, las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos que se ha empleado fue el cuestionario originando una base de datos”. Concluyendo: Determinamos que, si existe relación positiva y significativa entre el Principio de Proporcionalidad y el Delito de Lesiones por Violencia Familiar, en la Primera Fiscalía Penal de Villa María Del Triunfo, según el estadístico Rho de Spearman el nivel de relación es 0,847 positiva alta y el p – valor = 0,000 < a 0,05 es significativa por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13327 |
Appears in Collections: | * Maestría en Derecho Penal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_principio_proporcionalidad_delito_lesiones_violencia_familiar_primera_fiscalía_penal_Villa Maria del Triunfo.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License