Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monja Manosalva, Carlos Alfonso | es_ES |
dc.contributor.author | Silva Delgado, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:42:52Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T17:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13344 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la influencia de la inteligencia de negocios en la gestión universitaria de la Universidad Nacional de Moquegua, 2023 Se consideraron las dimensiones de la variable inteligencia de negocios, beneficios tangibles, intangibles y estratégicos y para la variable gestión universitaria, los espacios, la pedagogía y las tecnologías, El enfoque fue cuantitativo de tipo básico, descriptiva relacional, hipotético deductivo y no experimental, como técnica la encuesta y dos cuestionarios de 18 preguntas cada uno, los cuales fueron aplicados a una muestra de 63 docentes que laboran en la mencionada universidad. Para el análisis de la estadística inferencial se utilizó Chi Cuadrado cuyo resultado indica que la inteligencia de negocios influye en la gestión universitaria de la Universidad Nacional de Moquegua, 2023, a un nivel de significancia bilateral de 0,000, por lo que se concluye que el empleo de la inteligencia de negocios permitirá una mejor gestión universitaria | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Inteligencia de negocios | es_ES |
dc.subject | Gestión universitaria | es_ES |
dc.title | Inteligencia de negocios y su influencia en la gestión universitaria en la universidad nacional de Moquegua, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 16673238 | - |
renati.advisor.dni | 16648782 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3350-1250 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.discipline | 612087 | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
renati.juror | Solís Céspedes, Pedro Anibal | es_ES |
renati.juror | Ramírez Julca, Maximo | es_ES |
Appears in Collections: | * Doctorado en Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_inteligencia_negocios_influencia_gestión_universitaria_universidad_nacional_Moquegua.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License