Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13364
Title: | Impacto de importación de empaques biodegradables en la comercialización en la Apurímac 2023 |
Authors: | Palomino Nieto, Edgardo Rodas Ricra, Caín Víctor |
Keywords: | Importación Biodegradable Comercialización Empresa |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En la empresa Mega Inversiones Rodas SAC, ubicada en la provincia de Andahuaylas, Apurímac en 2023, se tomó en cuenta las variables de importación, incluidas sus dimensiones de productos, el control de aduanas y el transporte internacional, y las variables de comercialización, incluidos el posicionamiento de la marca, el mix de marketing y los canales de distribución. La investigación fue básica, descriptiva – correlacional, no experimental, hipotética deductiva y enfoque cuantitativo, con la participación de 143 establecimientos de negocios y con una muestra de 104 colaboradores, empleando como técnica la encuesta e instrumento el cuestionario, teniendo como El coeficiente de calificación Rho de Spearman, que adquirió un = 0.000 (ρ < 0,05), evidenció una tendencia positiva y una magnitud moderada entre las variables. Estos resultados insinúan una relación significativa. Posteriormente se rechaza la hipótesis nula hipótesis se rechaza y se acepta la relación entre productos y mercantilización. y se acepta la relación entre productos y mercantilización, Además, el coeficiente de determinación (Rho de Spearman = 0,478) indica una magnitud moderada magnitud y una tendencia positiva entre las variables; ρ = 0.000 (ρ < 0.05) demuestran una relación significativa , rechazando así hipótesis nulas y aceptando la relación entre control aduanero y mercantilización y El coeficiente de clasificación de Rho de Spearman, denominado 0,528, insinúa una tendencia positiva y una magnitud moderada entre las variables. Ad siendo 0.000 (ρ < 0.05), la relación entre ellos se insinúa de manera significativa. En tanto, la hipótesis nula se refuta y la relación entre transporte internacional y marketing se acepta, concluyendo que una adecuada importación permite una mejor comercialización de productos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13364 |
Appears in Collections: | * Maestría en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_impacto_importación_empaques_biodegradables_comercialización_Apurímac.pdf | Lectura de los datos del documento | 6.43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License