Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vildoso Cabrera, Erick Daniel | es_ES |
dc.contributor.author | Rea Carnero, César Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T17:43:46Z | - |
dc.date.available | 2024-09-18T17:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13412 | - |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el nivel de relación entre el derecho a la seguridad ciudadana y el libre tránsito de la población del distrito de Villa María del Triunfo, 2024. Se desarrollaron los contenidos de las variables derecho a la seguridad ciudadana y el libre tránsito. En la parte de la metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo correlacional, no experimental y método hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 461,700 pobladores de los que se determinó una muestra probabilística de 384 de ellos. La técnica empleada fue la encuesta y dos cuestionarios de quince preguntas cada uno debidamente validados y confiables. Mediante la correlación de Pearson y con una significancia bilateral de 0,000 menor a P = 0,05 nos permite rechazar la Ho y aceptar que Existe relación significativa entre el derecho a la seguridad ciudadana y el libre tránsito de la población del distrito de Villa María del Triunfo. Con una correlación positiva de nivel alto de 0,744. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Derecho a la seguridad ciudadana | es_ES |
dc.subject | Libre tránsito | es_ES |
dc.title | Derecho a la seguridad ciudadana y libre tránsito de la población del distrito de Villa María del Triunfo, año 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Derecho | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Derecho | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 15857247 | - |
renati.advisor.dni | 09949028 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0803-9415 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.discipline | 421087 | es_ES |
renati.juror | Mendizabal Anticona, Walter Jorge | es_ES |
renati.juror | Solís Céspedes, Pedro Anibal | es_ES |
renati.juror | Bringas Salvador, Jorge Luis | es_ES |
Appears in Collections: | * Doctorado en Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_derecho_seguridad_ciudadana_libre_tránsito_población_distrito_Villa María del Triunfo.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License