Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13460
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dios Castillo, Christian Abraham | es_ES |
dc.contributor.author | Mendoza Bernal, Betsie Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T18:47:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T18:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13460 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación relacionada con la propuesta de estrategias de servicio en línea al cliente para incrementar la eficiencia en la comercialización en Natura Lottus, se orienta a la búsqueda de medios eficientes para el crecimiento comercial de la empresa en estudio. A través de un análisis descriptivo de la situación comercial actual se determinó que es un negocio muy rentable, con el 40% del margen de utilidad. Utilizando métodos cualitativos y cuantitativos de proyección de resultados, tales como el juicio de experto, se establecieron proyecciones comerciales, concluyendo que la aplicación de estrategias de servicios en línea es rentable, generando un margen de utilidad del 44%. Sin embargo, la principal limitación que se estima influirá de manera significativa en los resultados es la desconfianza que aún existe en los usuarios sobre la credibilidad de las transacciones. Por lo tanto, es fundamental para el éxito de la estrategia, que se apliquen procesos simples y dinámicos, que permitan atender de manera inmediata a los pedidos generados por la plataforma en línea. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Servicio en línea | es_ES |
dc.subject | Eficiencia comercial | es_ES |
dc.subject | Proyección comercial | es_ES |
dc.title | Propuesta de estrategias de servicio en línea al cliente para incrementar la eficiencia en la comercialización en Natura Lottus | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 47993297 | - |
renati.advisor.dni | 18139166 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2469-9237 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_propuesta_estrategias_servicio_línea_cliente_incrementar_eficiencia_comercialización_Natura Lottus.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License