Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13595
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palacios Lazo, Karenn Yyizza | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:26:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T18:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13595 | - |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha originado un incremento de embarazos en mujeres de edad fértil y junto a ello una disminución de la práctica de la lactancia materna exclusiva, que se presenta durante los seis primeros meses de vida del lactante. El trabajo de investigación titulado Nivel de conocimientos y aceptación del método de lactancia materna – amenorrea por puérperas usuarias del programa de planificación familiar del centro de salud de San Agustín de Cajas, tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de conocimiento del método de lactancia materna – amenorrea (MELA) y su aceptación. Además fue una investigación cuantitativa y cualitativa con enfoque descriptivo transversal. El escenario correspondió a centro de salud de San Agustín de Cajas. La población estuvo conformada por 170 puérperas entre las edades de 16 a 35 años, que acudieron al servicio de planificación familiar. En la recolección de datos se emplearon instrumentos elaborados por la investigadora, como la encuesta y lista de chequeo, esta última sirvió para verificar la práctica de lactancia materna exclusiva. La encuesta fue validada con el 30% de la población muestral. El muestreo fue probabilístico aleatorio simple y para el procesamiento de información, se empleó los programas de Sps y Excel. Los resultados revelaron que 60% de madres presentaron un nivel bajo (empírico) de conocimientos y una aceptación baja de un 36%. Se afirma que la aceptación está ligada con el nivel de conocimientos. En toda la investigación se tuvo en cuenta a la organización mundial de salud (ONU) y a la UNICEF. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Nivel de conocimientos aceptación | es_ES |
dc.subject | Puérperas práctica | es_ES |
dc.subject | Lactancia materna exclusiva | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento y aceptación del método de lactancia materna‐amenorrea por puérperas usuarias del programa de planificación familiar del centro de salud de San Agustín de Cajas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 42448473 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 914016 | es_ES |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_nivel_conocimiento_aceptación_método_lactancia_materna_amenorrea_puérperas_usuarias_programa_planificción_familiar_familiar_centro_salud_San Agustín de Cajas.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License