Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jurado Garrido, Briand | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T16:13:29Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T16:13:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13602 | - |
dc.description.abstract | La tesis es una investigación que permite desarrollar un aspecto muy importante que es lograr el objetivo Presentamos el presente trabajo de investigación intitulado; “Factores determinantes de atención al usuario y marketing de servicios en el Banco de la Nación del Perú, distrito de San Sebastián, Cusco 2018”, en primera instancia, que luego de haber trajinado durante cinco años en las aulas universitarias, nos sentimos contentos y satisfechos el haber aprendido de las teorías, prácticas y experiencias de las ciencias de la administración y de la empresa, de mucho valor que nos sirvió y permitió tener una proyección de emprendedor, y gestor de empresas y negocios, presentamos los resultados de la investigación arriba en mención, que nos permitieron comprender la problemática de una de las entidades financieras importantes del país como es el Banco de la Nación del Perú, y abordar el tema de la atención al usuario y los servicios desde la perspectiva de la ciencia del marketing La investigación se inició a partir de una evaluación exploratoria. En materia de atención y servicios al usuario, producto de su accionar de política y estrategia empresarial; el mismo que permitió plantear el objetivo de investigación siguiente: Identificar los factores de atención al usuario en ventanilla y plataforma que contribuyen al marketing de servicio en el Banco de la Nación del Perú, distrito de San Sebastián; cuya hipótesis contrastadas evidenciaros fueron, que las estrategias de la atención al usuario en plataforma contribuyen al desarrollo del marketing de servicios del Banco de Nación del Perú (BN), del distrito de San Sebastián. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Factores determinantes de atención al usuario | es_ES |
dc.subject | Marketing de servicios en la oficina | es_ES |
dc.title | Factores determinantes de atención al usuario y marketing de servicios en la oficina zonal del Banco de Nación del Perú, distrito de San Sebastián, Cusco, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración y Negocios Internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 73115555 | - |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 413316 | es_ES |
Appears in Collections: | Administración y Negocios Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_factores_determinantes_atención_usuario_marketing_servicios_oficina_zonal_banco de Nación del Perú_distrito_San Sebastían_Cusco.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License