Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13638
Title: | Conocimientos y prácticas en la prevención y control del dengue, en pobladores del Asentamiento Humano quinta Elena - Tarapoto, 2021 |
Authors: | Hernandez Cordova, Jorge Gustavo Shapiama Amaringo, Liz Madith |
Keywords: | Conocimiento Prácticas preventivas Dengue |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En el Asentamiento Humano Quinta Elena, no se existe un registro detallado del número de casos registrados, ni se han realizado estudios que permita conocer el conocimiento que tienen los pobladores, y las medidas preventivas a realizar para evitar la proliferación y contagio del dengue. Se plantea el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre el conocimiento y prácticas en la prevención y control del dengue en pobladores del Asentamiento Humano Quinta Elena – Tarapoto, 2021; para lo cual se formula la siguiente hipótesis de investigación: Existe asociación entre el conocimiento y prácticas en la prevención y control del dengue en pobladores del Asentamiento Humano Quinta Elena – Tarapoto, 2021. La presente investigación según su finalidad es de tipo básica o teórica, el nivel de investigación es correlacional y el método de Investigación es: Cuantitativo, de corte transversal. Para la presente investigación la población está conformada por 1300 personas que residen en el asentamiento Humano Quinta Elena, de las cuales se eligieron 89 personas de manera probabilística para formar parte de la muestra, como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario. Se obtuvieron los siguientes resultados: El 29.2% de pobladores del asentamiento humano Quinta Elena – Tarapoto, tienen un nivel bajo de conocimiento sobre prevención y control del dengue, el 37.1% tienen un nivel medio y el 33.7% tienen un nivel de conocimiento alto, y el 37.1% de pobladores, tienen un nivel de práctica inadecuado sobre la prevención y control del dengue, y el 62.9% tienen un nivel de práctica adecuado. Según la naturaleza de los datos y prueba de normalidad previa, se utiliza la prueba de Chi², se obtiene una significación asintótica (bilateral) de 0.008 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% y se puede afirmar que: Sí existe asociación entre el conocimiento y prácticas en la prevención y control del dengue en pobladores del Asentamiento Humano Quinta Elena – Tarapoto, 2021. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13638 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_conocimientos_prácticas_prevención_contro_dengue_pobladores_Asentamiento_Humano_Quinta Elena_Tarapoto.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License