Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13648
Title: | Conocimiento de autocuidado frente al covid19 en comerciantes del mercado municipal de Cora Cora, del distrito de Parinacochas - Ayacucho 2021 |
Authors: | Condor Crisostomo, Idalia Maria Flores Neyra, Danny Junior |
Keywords: | Conocimiento Autocuidado COVID-19 Cuadro clínico Etiología Prevención |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tiene como título: Conocimiento de autocuidado frente al COVID-19 en comerciantes del mercado de abastos del distrito de Parinacochas, Ayacucho 2021. Teniendo como objetivo: Determinar el nivel de conocimientos de autocuidado frente al COVID-19 en comerciantes del mercado municipal de Cora Cora del distrito de Parinacochas - Ayacucho 2021. Fue una investigación de nivel descriptivo, de diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, tipo transversal, se trabajó con una muestra de (n=45 comerciantes), para el recojo de la información se utilizó un cuestionario, la validez del instrumento se realizó mediante la prueba de concordancia del juicio de expertos obteniendo un valor de (0,816); la confiabilidad se realizó mediante el alfa de Cronbach con un valor de (=0,931). Los resultados que se obtuvieron fueron que el nivel de conocimientos de autocuidado frente al COVID-19 en comerciantes del mercado municipal de Cora Cora del distrito de Parinacochas - Ayacucho 2021, en mayor porcentaje, tienen un nivel bajo en un 52 %, seguido del nivel medio en un 30 % y en menor porcentaje en el nivel alto en un 18 %. Conclusiones: Se determinó que el nivel de conocimientos de autocuidado frente al COVID-19 en comerciantes del mercado municipal de Cora Cora del distrito de Parinacochas - Ayacucho 2021, fue de nivel bajo, siendo la dimensión medios de transmisión con los indicadores que incidieron fueron, medios de contagio y medios de supervivencia del virus, seguido de la dimensión etiología siendo el indicador periodo de incubación del virus y la dimensión cuadro clínico con su indicador con mayor incidencia fueron síntomas que agravan el COVID-19 y por último la dimensión, medidas de prevención siendo el indicador tratamiento para prevenir o reducir el COVID-19. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13648 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_conocimiento_autocuidado_frente_Covid-19_comerciantes_mercado_municipal_Cora Cora_distrito_Parinacochas_Ayacucho.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License