Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13697
Title: | Nivel de eficiencia de sutura subcuticular en cicatrización de heridas post operatorias de OVH lateral en perras en distrito de Puente Piedra, 2022 |
Authors: | Gamarra Gómez, Doris Irma Merma Huallpar, Anthony Benito |
Keywords: | Nivel de eficiencia de sutura subcuticular Cicatrización de heridas post operatorias OVH lateral en perras |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El tema que se desarrolla en esta investigación trata sobre la sutura subcuticular utilizada en el cierre de herida de OVH lateral. Busca medir el nivel de eficiencia de la sutura subcuticular en la cicatrización de heridas post operatorias de OVH lateral en perras. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13697 |
Appears in Collections: | * Medicina veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_nivel_eficiencia_sutura_subcuticular_cicatrización_heridas_post_operatorias_OVH_lateral_perras_distrito_Puente Piedra.pdf | Lectura de los datos del documento | 556.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License