Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13706
Title: | Factores predisponentes para la presentación de enfermedades en la comercialización de aves ornamentales en mercados, Villa El Salvador, 2022 |
Authors: | Espilco Campusano, Cirilo Maril Pérez Flores, Rosemary |
Keywords: | Tráfico de aves Enfermedad infectocontagiosa Aves ornamentales Medidas de bioseguridad Salud pública y animal |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El constante incremento del consumo de aves, ha ocasionado que se incremente la densidad poblacional de aves aumentando la susceptibilidad de las aves a contraer enfermedades, las cuales se diseminan rápidamente por vectores como las aves silvestres, aves de ornato como cierto tipo de gallinas, palomas, periquitos, insectos entre otros. Los factores predisponentes son aquellos que permiten el contacto de las aves vivas con elementos orgánicos, los que al ingresar al cuerpo animal lo infecta ocasionando la presentación de enfermedades. La investigación tuvo por objetivo determinar los factores predisponentes que propician la presentación de enfermedades en la comercialización de aves ornamentales en dos mercados del distrito de Villa el Salvador el 2022. La investigación fue de tipo descriptivo, con diseño transversal, no experimental, se utilizó la lista de cotejo, el muestreo fue el no probabilístico o a intención, en total fueron 25 puestos: (11 del mercado Plaza Villa Sur, y 14 del mercado 24 de Junio, de Villa el Salvador). Para el análisis de la investigación recurrimos a la estadística descriptiva. Del análisis de la información se obtuvo como conclusión: en la mayoría de los puestos de los mercados Plaza Villa Sur y mercado 24 de Junio, de Villa el Salvador, se observa que, no alojan adecuadamente a las aves (80%), no conocen el origen de las aves ornamentales (64%), no separan adecuadamente a las aves en los puestos (52%), no separan a las aves por su tipo, raza, edad o variedad (84%), no utilizan las barreras de protección biológica, para evitar la infección de enfermedades infectocontagiosas (88%), estas deficiencias constituyen factores predisponentes para la presentación de enfermedades en la comercialización de aves ornamentales en estos mercados de Villa el salvador. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13706 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_factores_predisponentes_presentación_enfermedades_comercialización_aves_ornamentales_mercado_Villa El Salvador.pdf | Lectura de los datos del documento | 449.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License