Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13772
Title: | Efecto del programa de rehabilitación cardiaca en el índice cintura cadera de los pacientes post cirugía bypass de un centro de salud de Lima, 2021 |
Authors: | Mundaca Alvarado, Jorge Max Rivadeneyra Baez, Melany Fiorella |
Keywords: | Rehabilitación cardiaca índice cintura cadera Post operados Bypass |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del programa de rehabilitación cardiaca en el índice de cintura cadera de los pacientes post cirugía bypass de un centro de salud de Lima, 2021 . El estudio fue pre experimental, aplicado en pacientes adultos. Metodología: El tipo de estudio es cuantitativo, aplicado y perceptual. La población fue de 80 pacientes adultos que acuden a un centro de salud de Lima, siendo evaluados con la cinta métrica. Los resultados fueron procesados utilizando los parámetros estadísticos, frecuencias y tablas. Resultados: La índice cintura cadera desarrollado inicialmente por la muestra total disminuye luego de llevarse a cabo el programa de rehabilitación cardiaca. Esta disminución de 0,0629 corresponde al 6,08% respecto a la media obtenida previo programa. Conclusión: Concluyendo que el efecto del Programa de Rehabilitación Cardiaca, sí existe, es significativo y logra, en consecuencia, tener un impacto positivo sobre el índice cintura cadera en pacientes post cirugía bypass de un centro de salud de Lima. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13772 |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_efecto_programa_rehabilitación_cardiaca_índice_cintura_cadera_pacientes_post_cirugía_bypass_centro_salud_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License