Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13820
Title: | Análisis de la disminución de la biodiversidad de líquenes saxícolas por el incendio forestal en la localidad de Tuctumpaya, Pocsi - 2021 |
Authors: | Monzón Martínez, Lalo José Sanz Nina, Claudia Lizette |
Keywords: | Líquenes saxícolas Pérdida de biodiversidad Incendios forestales |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Se presenta el estudio sobre el análisis de la disminución de la biodiversidad de líquenes saxícolas por el incendio forestal ocurrido a inicios de octubre 2018, en la localidad de Tuctumpaya-Pocsi. En gabinete se delimitó una zona impactada por el incendio forestal (Zona A) y otra zona no disturbada (Zona B). Se programaron salidas de campo para la recolección de datos de especímenes saxícolas, utilizando martillo, cincel y cuchillas para su extracción, además de eso se tomaron datos de elevación, coordenadas de ubicación, fotografías de las especies y las zonas investigadas. La determinación de muestras se realizó en el Herbario Sur Peruano (HSP) de Arequipa, donde se observaron con un estereoscopio y microscopio, además de usar diversos reactivos para la determinación de varios de ellos. En gabinete se analizó y cuantificó la pérdida de biodiversidad de líquenes saxícolas, las especies que desaparecieron a causa del incendio forestal fueron: Umbilicaria calvescens, Lecanora sp., Diploschistes cinerocaesius, Aspicilia sp., Buellia sp.1 y una especie no determinada Ascomycota sp. Los datos obtenidos permiten cuantificar los daños generados a poblaciones silvestres de grupos poco estudiados como los líquenes y pueden ser utilizados para ejemplificar los impactos que los incendios tienen en la naturaleza, así mismo plantear una estrategia para prevenir y reducir estas actividades, esta es una nueva metodología que puede ser replicada en otras áreas post incendiadas con organismos similares como hongos o musgos. Además de los resultados principales se halló un nuevo registro para la región Ochrolechia austroamericana y Xanthoparmelia cordillerana, nuevo registro para Perú. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13820 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_análisis_disminución_biodiversidad_líquenes_saxícolas_incendio_forestal_localidad_Tuctumpaya_Pocsi.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License