Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13904
Title: | Nivel de estimulación temprana y nivel de desarrollo psicomotor en los niños de tres años de la institución educativa particular (Santa María de los Ángeles) del distrito Huaral, provincia Huaral, región Lima, 2019 |
Authors: | Carrasco Campos, Enma Arce Guardamino, Claudia Cristina |
Keywords: | Estimulación temprana Desarrollo psicomotor |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El objetivo central del presente trabajo de investigación fue determinar qué relación existe entre el nivel de estimulación temprana y el nivel de desarrollo psicomotor en los niños de tres años de la Institución Educativa Particular “Santa María de los Ángeles” del distrito Huaral, provincia Huaral, región Lima, 2019. Se consideró para este estudio un diseño no experimental y transeccional en un nivel descriptivo correlacional empleando el método hipotético deductivo dentro del enfoque cuantitativo de las investigaciones. La población del estudio fue conformada por 36 estudiantes de tres años. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la observación considerando las características de la población y se hizo uso de fichas de observación para evaluar cada variable. El análisis estadístico de los datos fue realizado con apoyo del software SPSS. A nivel descriptivo se muestra un porcentaje mayor en el nivel medio con 66% para la variable nivel de estimulación temprana; así mismo, para la variable nivel de desarrollo psicomotor el nivel predominante es de riesgo con 58%. En la prueba de hipótesis general encontramos el coeficiente de correlación de Spearman con un valor de 0,451 y una significancia de p=0,006<0,05 que nos permite evidenciar la existencia de una relación directa entre las variables rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13904 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_nivel_estimulación_temprana_desarrollo_psicomotor_niños_I.E.P. Santa María de los Ángeles_distrito_Huaral_región_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License