Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/13985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
dc.contributor.author | Laura Falcón, Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T20:28:43Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T20:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/13985 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional “Beneficios de los juegos tecnológicos en cuarto grado de educación primaria” de la institución Educativa Privada Santa Matilde, Departamento de Lima 2023. Este trabajo se centra en el reconocimiento de los juegos tecnológicos como una nueva forma de entretenimiento que ha traído consigo la tecnología en la actualidad,despertando a los estudiantes un especial interés debido a las experiencias y aprendizaje. Al realizarse la observación de los beneficios de los juegos tecnológicos se puede comprender que padres de familia como docente entienden este nuevo entretenimiento, identificando las diferentes actuaciones que se puedendar en el entorno familiar y escolar. El análisis de la información obtenida permite reconocer los juegos tecnológicos es una motivación e interés en los niños, permite el desarrollo grupal y social en los juegos tecnológicos en el aprendizaje en el aula de clase. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Juegos tecnológicos | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje basado en juegos tecnológicos | es_ES |
dc.title | Beneficios de los juegos tecnológicos en cuarto grado de educación primaria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 45820913 | - |
renati.advisor.dni | 10338130 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4026-6861 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Hernández Félix, Manuel Antonio | es_ES |
renati.juror | Gavelan Campos, Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_beneficios_juegos_tecnológicos_cuarto_grado_educación_primaria.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License