Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14003
Title: | Nivel de motivación y nociones de orientación espacial en los niños de cinco años del nivel inicial de la institución educativa (Crayolas) del distrito Jesús María, provincia Lima, región Lima, 2022 |
Authors: | Carrasco Campos, Enma Chavez Cepeda, María Isabel |
Keywords: | Motivación Orientación espacial |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo general el determinar qué relación existe entre el nivel de motivación y las nociones de orientación espacial en los niños de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa “Crayolas” del distrito Jesús María, provincia Lima, región Lima, 2022. Se trabajo con un diseño no experimental transeccional en un nivel descriptivo correlacional haciendo uso del método hipotético deductivo desde el enfoque cuantitativo de las investigaciones. La población delimitada fue conformada por 44 niños de cinco años. La técnica empleada dentro del proceso de recolección de datos fue la observación y se utilizó dos fichas de observación como instrumentos para las variables. Los datos obtenidos fueron procesados con apoyo del software estadístico SPSS. El análisis descriptivo nos muestra que el 51% de la población se ubica en el nivel alto para la variable nivel de motivación; para la variable nociones de orientación espacial, el nivel predominante en la población es el nivel alto con 49%. En la prueba de hipótesis, el coeficiente de correlación de Spearman mostró un valor de 0,871 y una significancia estimada de p = 0,005 < 0,05. Estos datos permiten afirmar la existencia de una relación directa entre las variables rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14003 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_nivel_motivación_nociones_orientación_espacial_ninos_cinco_años_nivel_inicial_I.E. Crayolas_distrito_Jesús María_provincia_Lima_región_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 958.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License