Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
dc.contributor.author | Apaza Condori, Esther | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T18:02:48Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T18:02:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14043 | - |
dc.description.abstract | En la investigación que presento se plantea como problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre la agresividad infantil y las capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial en la Institución Educativa N° 382 “URA AYLLU”, Cuyocuyo, Sandia - Puno, año 2021?, para lo cual tiene como objetivo general: Establecer la relación entre la agresividad infantil y las capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial. La metodología de la investigación se enmarca en un diseño no experimental de corte transversal, tipo básica, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional, método hipotético deductivo; la población estuvo conformada 35 niños(as) de cuatro años del nivel inicial, la muestra es igual a la población de estudio. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la observación, como instrumentos se utilizaron una ficha de observación de escala de agresividad y una ficha de observación de capacidades sociales, aplicando la escala de Likert, la evaluadora ha sido la docente del aula. El tratamiento estadístico se realizó mediante la aplicación de las tablas de contingencias, el gráfico de burbujas y su respectiva interpretación. Para la validación se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman rs = -0,679, con un p_valor = 0,000 < 0,05, nos muestra una relación moderada negativa y estadísticamente inversa, se concluye que existe relación inversa entre la agresividad infantil y las capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Agresividad infantil | es_ES |
dc.subject | Capacidades sociales | es_ES |
dc.title | Agresividad infantil y capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial en la institución educativa Nro.382 (Ura Ayllu),Cuyocuyo, Sandia - Puno, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 02152542 | - |
renati.advisor.dni | 27728514 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3564-8053 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Gavelan Campos, Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Gil Sánchez, Darío Pedro | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_agresividad_infantil_capacidades_sociales_niños_cuatro_años_nivel_inicial_I.E. N°382 Ura Ayllu_Cuyocuyo_Sandia_Puno.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License