Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14054
Title: | Materiales educativos y su relación con la psicomotricidad gruesa de niños del nivel inicial de cinco años de la institución educativa (Albert Einstein) cerro Lunar Ananea del distrito de San Antonio de Putina, región de Puno, año 2021 |
Authors: | Carrasco Campos, Enma Quispe Apaza, Dayne |
Keywords: | Materiales educativos Psicomotricidad gruesa |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación que presento plantea como estudio al problema general: ¿De qué manera los materiales educativos se relacionan con la psicomotricidad gruesa de niños del nivel inicial de cinco años de la Institución Educativa “Albert Einstein” Cerro Lunar Ananea del Distrito de San Antonio de Putina, región de Puno, año 2021?; para lo cual tiene como objetivo general: Determinar la relación entre los materiales educativos con la psicomotricidad gruesa de los niños de cinco años del nivel inicial. Este estudio utilizó un enfoque no experimental, transversal, descriptivo correlacional, hipotético-deductivo; la población original estuvo compuesta por 10 niños de 5 años, siendo considerados como informantes 10 padres o madres. La muestra es no probabilística, censal, del 100% de la población. Se utilizaron encuestas y observaciones como métodos de recopilación de datos; Se utilizaron como instrumentos cuestionarios de material educativo para padres y fichas aproximadas de observación psicomotriz para niños de cinco años. El procesamiento estadístico se realiza mediante tablas de distribución de frecuencias, gráficos de barras y sus respectivas interpretaciones. Para la validación se utilizó el estadístico r = 0,876 de Pearson con p_value = 0,001 < 0,05, el cual muestra una correlación altamente positiva y estadísticamente significativa, y se concluyó que existe una correlación significativa entre el material de aprendizaje y las habilidades psicomotoras gruesas de los estudiantes. Estudiantes, niños de cinco años de primaria. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14054 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_materiales_educativos_relación_psicomotricidad_gruesa_niños_nivel_inicial_cinco_años_I.E. Albert Einstein_cerro_Lunar Ananea_distrito_San Antonio de Putina_región_Puno.pdf | Lectura de los datos del documento | 12.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License