Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Felix, Manuel Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Quispe Cayo, María Lidia | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T18:39:40Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T18:39:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14094 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se planteó una pregunta general: ¿ Cuál es la relación que existe entre la agresividad infantil y las capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial en la Institución Educativa N° 1156 de la Ciudad de Juliaca, San Román - Puno, año 2021? El objetivo general es Establecer la relación entre la agresividad infantil y las capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial. El método de investigación se estructura con un diseño transversal no experimental, tipos básicos, métodos cuantitativos, niveles descriptivos asociados a los mismos y métodos hipótesis-deductivos; la población está conformada por 35 niños de 4 años del nivel introductorio, y la muestra es la misma que la población de estudio. En la recolección de datos se utiliza como herramienta la observación, formulario de observación de la escala de agresión y formulario de observación de habilidades sociales, escala Likert y el evaluador es el docente de la clase como herramientas. El procesamiento estadístico se realiza mediante tablas de contingencia, gráficos de burbujas y sus respectivas interpretaciones. Para la verificación se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman rs = -0.679, p_value = 0.000 < 0.05, el cual mostró una correlación negativa moderada y estadísticamente negativa, concluyendo que existe una relación negativa entre la agresividad de los niños y la competencia social. Las cuatro etapas primarias para niños de cuatro años. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Agresividad infantil | es_ES |
dc.subject | Capacidades sociales | es_ES |
dc.title | Agresividad infantil y capacidades sociales de los niños de cuatro años del nivel inicial en la institución educativa Nro.1156 de la ciudad de Juliaca, San Román - Puno, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 02046175 | - |
renati.advisor.dni | 10802968 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4952-6105 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 111016 | es_ES |
renati.juror | Gavelan Campos, Juan Carlos | es_ES |
renati.juror | Gil Sánchez, Darío Pedro | es_ES |
renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_agresividad_infantil_capacidades_sociales_niños_cuatro_años_nivel_inicial_I.E. N°1156_ciudad_Juliaca_San Román_Puno.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License