Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14149
Title: | Niveles de expresión plástica y el desarrollo motriz fino de los niños de cinco años de la institución educativa privada (Sinaí) del distrito de Pachacámac - Lima, 2022 |
Authors: | Carrasco Campos, Enma Fasabi Avalos, Erika Judith |
Keywords: | Psicomotricidad fina Motricidad fina Expresión plástica |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación que se presenta en este informe tuvo por objetivo general comprobar la existencia de relaciones significativas entre las variables niveles de expresión plástica y desarrollo motor fino, para cuyo efecto se acudió a los niños del nivel inicial 5 años de la Institución Educativa Privada “Sinaí” del Distrito de Pachacámac, Provincia y Región de Lima, en el año 2,022. Determinado el objetivo, se optó por una metodología con un estudio de tipo producción de conocimiento básico, de diseño sin manipulación de variables, o no experimental, alcance correlacional y método hipotético deductivo. Para la medición de las variables, por ser estas cualitativas ordinales, se hizo uso de la técnica de la observación y fichas de observación como instrumentos, seriamente validados y confiables, aplicados a una población finita de 38 niños de cinco años de las secciones “A” y “B” de la institución educativa en la cual re realizó el estudio, la cual se desempeñó como una muestra no probabilística de tipo censal. El proceso del análisis estadístico se hizo en los niveles descriptivo e inferencial. A nivel descriptico, la expresión plástica 25 niños “Siempre” muestran expresiones plásticas en el aula, siendo el porcentaje más alto de &5,8 %. Lo mismo sucede con la variable desarrollo motor fino, en la cual 27 niños “Siempre” muestran indicadores de desarrollo, es decir, 71,1 %. En el nivel inferencial, la prueba de hipótesis, para la correlación arrojó un Rho de Spearman de 0,789 con una sig, de p = 0,000 < 0,05 Para este efecto, el resultado permitió corroborar la existencia de evidencias que permiten aceptar la hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula, |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14149 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_niveles_expresión_plástica_desarrollo_motriz_fino_niños_cinco_años_I.E.P. Sinaí_distrito_Pachacámac_Lima.pdf | Lectura de los datos del documento | 917.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License