Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14173Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrasco Campos, Enma | es_ES |
| dc.contributor.author | Tapullima Peñafiel, Kelvin | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T16:59:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-21T16:59:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14173 | - |
| dc.description.abstract | El estudio propuesto tiene como objetivo general Determinar la relación entre el clima de aula y el aprendizaje en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa N° 60315 Diamante Azul, Del distrito Napo, Región Loreto, 2021. Los métodos utilizados para realizar el estudio fueron cuantitativos, utilizando un diseño no experimental y transversal. Los niveles de la encuesta fueron descriptivamente apropiados y se utilizaron métodos de deducción hipotéticos. Hay 25 estudiantes en el sexto grado de la escuela primaria. Durante la recogida de datos se tuvo en cuenta la metodología de la encuesta y el uso de dos cuestionarios como instrumentos: el cuestionario de clima de aula y el cuestionario de aprendizaje. Registre los datos recopilados en una matriz de Excel y luego analícelos en el software estadístico SPSS. Las frecuencias y porcentajes muestran que predominan los niveles bajos de ambas variables, 53% para clima de aula y 65% para aprendizaje. Por otra parte, los estadísticos inferidos muestran el valor del coeficiente de correlación de Spearman de 0,485 entre las variables estudiadas y la significación estimada de 0,006 < 0,05, lo que permite establecer una relación positiva entre ellas y aceptar la hipótesis general propuesta. este estudio. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Clima del aula | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.title | Clima del aula y aprendizaje en los estudiantes de sexto grado de educación primaria en la institución educativa N°60315 Diamante Azul del distrito Napo, región Loreto, año 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación con especialidad en Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Ciencias Empresariales y Educación | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 43401438 | - |
| renati.advisor.dni | 27728514 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3564-8053 | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 112016 | es_ES |
| renati.juror | Gavelan Campos, Juan Carlos | es_ES |
| renati.juror | Gil Sánchez, Darío Pedro | es_ES |
| renati.juror | Samamé Torres, Marleny | es_ES |
| Appears in Collections: | Educación Primaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_clima_aula_aprendizaje_estudiante_sexto_grado_educación_primaria_I.E. N°60315 Diamante Azul_distrito_Napo_región_Loreto.pdf | Lectura de los datos del documento | 732.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
