Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14226
Title: | Percepción expresiva musical y su relación con el desarrollo psicomotor en los niños de cinco años de la institución educativa inicial N°979 (La Victoria) del distrito de San Miguel, San Román - Puno, 2021 |
Authors: | Blas Salazar, Diego Alberto Carrasco Campos, Enma Ballena Cruz, Yanet |
Keywords: | Musical Expresión musical Desarrollo psicomotriz Percepción |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | El objetivo central del estudio fue determina de qué manera se relacionan el nivel de percepción expresiva musical con el desarrollo psicomotor en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 979 “La Victoria” del Distrito de San Miguel, San Román – Puno, 2021. Para alcanzar dicho objetivo fue necesario diseñar un plan no experimental, con mediciones transversales, alcance correlacional y supuesto hipotético deductivo. Las unidades de análisis estuvieron constituidas por 32 niños de cinco años de la población finita del nivel inicial de la Institución Educativa N° 979 “La Victoria” del Distrito de San Miguel, San Román – Puno, la cual se desempeño como muestra de tipo censa, en la cual se dio el caso de n= N. Para la recolección de los datos como resultado de la medición de las variables, se utilizó la técnica de la observación y su instrumento conocido como ficha de observación, para ambas variables. Una vez organizados los datos fueron sometidos al análisis estadístico descriptivo e inferencial con ayuda del SPSS versión 26. El resultado de la variable percepción expresiva musical fue de 62,5 % de una frecuencia alta de 20 estudiantes que siempre usan este tipo de capacidad, contra el 90.6 %, 29 estudiantes, que sí muestran un bien desarrollo psicomotor. La prueba de hipótesis general arrojó un coeficiente de correlación de Spearman de rs = 0,590 y una significancia estimada de 0,000 < 0,05 que evidencia una relación directa entre las variables de estudio, aceptándose la hipótesis general de investigación. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14226 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_percepción_expresiva_musical_relación_desarrollo_psicomotor_niños_cinco_años_I.E.I. N° 979 La Victoria_distrito_San Miguel_San Román_Puno.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License