Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14229
Title: | Estimulación temprana y desarrollo integral en niños de tres años de la institución educativa inicial N° 324 del centro poblado, Tambopata, Juliaca - Puno, 2021 |
Authors: | Carrasco Campos, Enma Ccari Quispe, Yeny |
Keywords: | Estimulación temprana Desarrollo integral |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | En el presente estudio se plantea como problema principal: ¿Cuál es la relación que existe entre la estimulación temprana y el desarrollo integral en niños de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 324 del centro poblado, Tambopata, Juliaca - Puno, 2021?; para lo cual tiene como objetivo general: Establecer la relación entre la estimulación temprana y el desarrollo integral en niños de 3 años del nivel inicial. El estudio se enmarcó en un diseño transversal no experimental, tipo base, enfoque cuantitativo, descripción del nivel de asociación y método de inferencia hipotética; La población incluye 21 niños de 3 años de edad con respecto a la línea de base, y la muestra es igual a la población de estudio. Para la recolección de los datos se utilizó como método la observación y se utilizó la hoja de apuntes sobre estimulación temprana en los niños, y como herramienta para la aplicación de la escala de Likert se utilizó la hoja de apuntes sobre el desarrollo integral del niño, y el evaluador es el profesor de la clase. El procesamiento estadístico se realiza aplicando tablas de distribución de frecuencias y gráficos de barras, analizándolos e interpretándolos. Para la validación se aplicó el coeficiente de correlación de Spearman, con un valor de rs = 0,567, el cual mostró una correlación positiva moderada, con p_value = 0,007 < 0,05. Se concluyó que había una relación significativa entre la estimulación temprana y el desarrollo general en niños de 3 años al inicio del estudio. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14229 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_estimulación_temprana_desarrollo_integral_niños_tres_años_I.E.I. N° 324_centro_poblado_Tambopata_Juliaca_Puno.pdf | Lectura de los datos del documento | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License