Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14277
Title: | Funcionamiento familiar y apoyo social percibido en adolescentes de una parroquia del distrito de Jesús María, 2020 |
Authors: | Colan Rojas, Isabel Giovana Vargas D'uniam, Carmen Elizabeth |
Keywords: | Funcionamiento familiar Apoyo social percibido |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Objetivo: Evidenciar la conexión entre el “funcionamiento familiar (FF)” (Louro et al., 1994) y el “apoyo social percibido (ASP)” (Gracia, 1997) en adolescentes de una parroquia del distrito de Jesús María. Método: Hipotético deductivo. Enfoque de la investigación: Cuantitativo. Tipo de Estudio: Básica. Nivel de investigación: Correlacional bivariado, muestra de 92 adolescentes. Diseño: Transversal, no experimental, bivariado. Dimensiones: “Cohesión (COH), Armonía (ARM), Comunicación (COM), Permeabilidad (PER), Afectividad (AFE), Roles (ROL), Adaptabilidad (ADA)” (Louro et al., 1994); “Familia (DIM-FAM), Amigos (DIM-A), Otros significativos (DIM-OS)” (Zimet et al., 1988). Resultados: Lo concerniente al funcionamiento familiar (FF), el 32.61% de la muestra tiene muy buen FF, 51.09% buen FF, 15.22% regular FF, 1.09% mal FF y 0.00% muy mal FF. Lo referente al apoyo social (AS), 36.96% alcanzó muy fuerte AS, 38.04% fuerte AS, 18.48% de ligero a fuerte AS, 4.35% tiene indecisión, 2.17% de ligero a débil AS, y 0.00% débil AS. Conclusiones: El coeficiente de correlación r de Pearson, nos indica una correlación positiva moderada ryx= 0.613 (sign. bilat. p<.0.000), observando que el FF y el ASP están asociados. Por otro lado, hallamos correlación positiva alta entre el FF y las dimensiones del ASP: familia (DIM-FAM) rxy= 0.754 (sign. bilat. p<.0.000); amigos (DIM-A) correlación positiva baja con un rxy= 0.287 (sign. bilat. p<.0.006); y otros significativos (DIM-OS) correlación positiva baja con un rxy= 0.373 (sign. bilat. p<.0.000), deduciendo la vinculación entre el FF y el ASP en las DIM-FAM, DIM-A y DIM-OS. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14277 |
Appears in Collections: | * Maestría en Terapia Familiar Sistémica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_funcionamiento_familiar_apoyo_social_percibido_adolescentes_parroquia_distrito_Jesús María.pdf | Lectura de los datos del documento | 4.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License