Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14302
Title: | Delitos de corrupción y la victimización de los funcionarios públicos en el distrito judicial de Lima Norte, 2021 |
Authors: | Fernández Torres, Luis Wigberto Sifuentes Minaya de Castillo, Hada Consuelo |
Keywords: | Delitos de corrupción Victimización Funcionarios públicos |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo principal: Determinar el nivel de relación entre los delitos de corrupción y la victimización de los funcionarios públicos en el Distrito Judicial de Lima Norte 2021 El presente estudio corresponde al tipo de investigación básica; nivel descriptivo/correlacional, método inductivo-deductivo-analítico; diseño no experimental: La población de estudio para la presente investigación estará conformada por los Operadores de justicia de los Distritos de Los Olivos, San Martin de Porres que pertenecen al distrito Judicial de Lima Norte, las técnicas e instrumentos que se ha empleado fue el cuestionario. “Conclusiones Determinamos que existe relación significativa entre los delitos de corrupción y la victimización de los funcionarios públicos en el Distrito Judicial de Lima Norte, según el estadístico de correlación Rho de Spearman la correlación es positiva ,892 y el p – valor = ,000 < α = 0,05 es significativa, en consecuencia, rechazamos la Hipótesis Nula (H0)”. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14302 |
Appears in Collections: | * Doctorado en Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_delitos_corrupción_victimización_funcionarios_públicos_distrito_judicial_Lima_Norte.pdf | Lectura de los datos del documento | 2.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License