Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14362
Title: | La resistencia al cambio y el desempeño laboral en los docentes de la universidad Alas Peruanas, 2024 |
Authors: | Borda Soaquita, Ana Luz Margarita Ramos Escobedo, Jennifer Roxana |
Keywords: | Resistencia Cambio Desempeño Laboral Docentes |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo Determinar la relación existente entre la resistencia al cambio y el desempeño laboral en la Universidad Alas Peruanas, 2024. El tipo de investigación asumido es básico, debido a que pretende describir un aspecto de la realidad, de forma teórica, estableciendo la relación entre la variable Resistencia al Cambio y Desempeño laboral. El nivel es descriptiva correlacional, respecto al diseño se utilizó el no experimental, correlacional; la muestra de estudio la conformaron 135 docentes de la Universidad Alas Peruanas. Se aplicó la técnica de la encuesta con dos cuestionarios, para identificar la percepción del desempeño laboral y la resistencia al cambio. Los resultados, se muestran a través el coeficiente de correlación (Rho) de rs= 0,645, según la tabla de intensidad de Hernández y Mendoza (2018), se ubica dentro del nivel de intensidad negativa considerable. Concluyendo que la resistencia al cambio y el desempeño laboral se relaciona significativamente en los docentes de la Universidad Alas Peruanas 2024. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14362 |
Appears in Collections: | * Doctorado en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_resistencia_cambio_desempeño_laboral_docentes_universidad_Alas Peruanas_2024.pdf | Lectura de los datos del documento | 3.65 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License