Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Julca, Máximo | es_ES |
dc.contributor.author | De Lama Carrillo, Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T20:57:46Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T20:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14387 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de relación que existe entre el aprendizaje ubicuo y las competencias de los estudiantes de Química Analítica e Instrumental de Farmacia y Bioquímica de Universidad Norbert Wiener. La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, tipo básica analítica, nivel correlacional descriptivo, método hipotético-deductivo, de diseño no experimental descriptivo correlacional; la población para el estudio estuvo constituida por 129 estudiantes que cursaban la asignatura de Química Analítica e Instrumental, la muestra fue de 110 estudiantes; la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el cuestionario con 12 preguntas para cada variable con escala ordinal de cinco alternativas. Los resultados del análisis inferencial en la contratación de las hipótesis al aplicar la prueba Rho de Spearman, se obtuvo un valor de 0,690 que indica una correlación positiva moderada a un nivel de significancia bilateral de 0,01, es decir, a una confianza del 99%, y al tener una significancia bilateral de 0,000 menor a 0,01 nos permite aceptar la hipótesis de la investigación; obteniendo como conclusión general que existe relación significativa entre el aprendizaje ubicuo y las competencias de los estudiantes de Química Analítica e Instrumental de Farmacia y Bioquímica de Universidad Norbert Wiener; en ese sentido los estudiantes que realizan un aprendizaje en cualquier lugar y momento mejoran considerablemente sus conocimientos, habilidades y actitudes hacia la química analítica e instrumental. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje ubicuo | es_ES |
dc.subject | competencias | es_ES |
dc.subject | aprendizaje conectivo | es_ES |
dc.title | APRENDIZAJE UBICUO Y COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE QUÍMICA ANALÍTICA E INSTRUMENTAL DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE UNIVERSIDAD NORBERT WIENER | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctor en Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.author.dni | 10426066 | - |
renati.advisor.dni | 08547805 | - |
renati.advisor.orcid | Codigo orcid: https://orcid.org/0000-0002-1385-3139 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_ES |
renati.discipline | 199018 | es_ES |
renati.juror | SOLIS CESPEDES, PEDRO ANIBAL | es_ES |
renati.juror | MENDIZABAL ANTICONA, WALTER JORGE | es_ES |
renati.juror | RAMIREZ JULCA, MAXIMO | es_ES |
Appears in Collections: | * Doctorado en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T059_10426066_D.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License