Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14390| Title: | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ. 2017-2023 |
| Authors: | EVERTH GONZALES CONCHA VERA LUJAN, EDUARDO BRAULIO |
| Keywords: | Procedimientos administrativos sancionadores vulneración de los derechos constitucionales |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | El principal objetivo de la presente tesis fue analizar la relación, su enfoque de estudio fue cuantitativo de tipo básico, con nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental, con método hipotético deductivo, con universo poblacional de 80 encuestados. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. En la contrastación de hipótesis general, se concluye que hay un nivel de relación significativa entre los procedimientos administrativos sancionadores y la vulneración de los derechos constitucionales de los miembros de la FAPerú, con Rho de 0,715 que indica una correlación positiva con intensidad alta, lo que implica que los derechos constitucionales de los miembros de la Fuerza Aérea son vulnerados altamente. En la contrastación de la hipótesis especifica N° 1, se concluye que existe un el nivel de relación significativo entre los procedimientos administrativos sancionadores y el debido procedimiento de los miembros de la FAP, con el coeficiente Rho de 0,612 muestra una relación positiva y moderada, lo que implica que el debido procedimiento de los miembros de la Fuerza Aérea es vulnerado altamente. En la contrastación de la hipótesis específica N° 2 se concluye que existe un nivel de relación significativa entre los procedimientos administrativos sancionadores y el derecho de defensa de los miembros de la FAP, esto se evidencia con el coeficiente Rho de 0,616 indica una relación positiva con intensidad moderada, lo que implica que el derecho de defensa de los miembros de la Fuerza Aérea es vulnerado moderadamente. En la contrastación de la hipótesis especifica N° 3 se concluye que existe un nivel de relación significativo entre los procedimientos administrativos sancionadores y la razonabilidad y proporcionalidad de los miembros de la FAP, esto se evidencia con el coeficiente Rho de 0,553 que indica una relación positiva, con intensidad moderada, lo que implica que la razonabilidad y proporcionalidad en los derechos constitucionales de los miembros de la Fuerza Aérea son vulneradas moderadamente. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14390 |
| Appears in Collections: | * Doctorado en Derecho |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12. Turnitin - VERA LUJAN, EDUARDO BRAULIO -- 12%.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
