Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14395| Title: | FACTORES DE LA HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO Y SUS EFECTOS EN EL DESEMPEÑO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MADRID EDIFICACIONES S.A. - 2021 |
| Authors: | CÉSAR JESUS ERAS LEVANO LÓPEZ MAKINO, KATIA JEANET |
| Keywords: | Intensidad frecuencia periodo de exposición diaria duración total del trabajo carácter del entorno en que se produce el ruido distancia de la fuente de ruido competencia profesional actitud de trabajo productividad |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | El trabajo de investigación tuvo como objetivos: Relacionar la Hipoacusia inducida por ruido (HIR) y el desempeño laboral en los trabajadores de la Empresa Madrid Edificaciones S.A. durante el año 2021, asi como establecer una relación entre los factores de la Hipoacusia y el desempeño laborales, además de tratar de establecer la relación entre las características sociolaborales con el desempeño laboral. Las hipótesis fueron: La relación entre la Hipoacusia inducida por Ruido y el desempeño laboral en los trabajadores de la Empresa Madrid edificaciones S.A. es estadísticamente significativa. La población estuvo constituida por todos los trabajadores de la Empresa Madrid edificaciones S.A.; es decir 97 trabajadores. Dentro de los resultados obtenidos se encuentra que el 64.7% de los trabajadores tiene desempeño laboral alto, 23.5% desempeño mediano y 7.4% desempeño laboral bajo, se determinó, además, que existe relación significativa entre la Hipoacusia Inducida por Ruido (HIR) y el desempeño laboral, así como entre los factores de la Hipoacusia Inducida por ruido y entre las características sociolaborales, y el desempeño laboral en todas p<0.0. Con estos resultados que se obtuvieron se realizó el contraste de la hipótesis de investigación planteada en la parte metodológica, donde se indica que: La relación entre la Hipoacusia inducida por Ruido y el desempeño laboral en los trabajadores de la Empresa Madrid Edificaciones S.A. es estadísticamente significativa. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14395 |
| Appears in Collections: | * Maestría en Salud Ocupacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 018. Turnitin - LOPEZ MAKINO, KATIA JEANET -- 8%.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
