Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14404Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ ALBURQUEQUE | es_ES |
| dc.contributor.author | CONDORI BOZA, CHRISTIAN JOSÉ | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T18:06:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T18:06:22Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14404 | - |
| dc.description.abstract | En la ciudad de Tacna existe el programa “Mejorando la Competitividad de los Productores de Granada en el Distrito de Ite de la Provincia Jorge Basadre en la Región Tacna”; sin embargo, el componente de comercialización encargado de la búsqueda de mercado para la producción y orientación de la transformación de este producto no se encuentra habilitado. Por ello, la presente investigación se planteó establecer las características del comportamiento del consumidor español de granado y su relación con la oferta actual, que permitirán la diversificación del granado procedente del distrito de Ite en la Provincia de Jorge Basadre teniendo como destino el mercado español durante el año 2022. La metodología utilizada se enmarca “en un estudio de tipo básica, de corte descriptivo - correlacional. La muestra es de 384 habitantes españoles, con un porcentaje de error del 5%. La técnica para la recolección de datos es una encuesta on line estructurada lineada a www.qualtrics.com; el instrumento para la recolección de los datos es un cuestionario digital numerado, procesamiento y análisis de datos, se manejó un análisis descriptivo por observación y se desenvolverán matrices de evaluación; se indexaron los datos obtenidos de modo tal que permita su sentido y exposición en porcentajes, a través del uso de tablas y gráficos de frecuencia”. Al finalizar la investigación se concluyó, existe una relación significativa entre el comportamiento del consumidor y la oferta exportable de granado del distrito de Ite - Jorge Basadre al mercado español, 2021, de igual manera se identifica un coeficiente de correlación de (0,723), el cual precisa una correlación positiva muy alta entre las variables de estudio. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | oferta | es_ES |
| dc.subject | comportamiento | es_ES |
| dc.subject | consumidor | es_ES |
| dc.subject | granado | es_ES |
| dc.title | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y LA OFERTA EXPORTABLE DE GRANADO DEL DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE AL MERCADO ESPAÑOL, 2021. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
| thesis.degree.discipline | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 70124695 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6746-9108 | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | RAMIREZ JULCA, MAXIMO | es_ES |
| renati.juror | HIJAR HERNANDEZ, VICTOR DANIEL | es_ES |
| renati.juror | SOLIS CESPEDES, PEDRO ANIBAL | es_ES |
| Appears in Collections: | * Maestría en Administración y Dirección de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 028. Turnitin - CONDORI BOZA, CHRISTIAN JOSE -- 6%.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
