Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14413Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CRUZADO LEON, JUAN PABLO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:52:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T14:52:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14413 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue encontrar la relación entre los factores asociados al sobrepeso y los riesgos laborales de los trabajadores de la empresa pesquera HAYDUK S.A. Resultados: Tiene deficientes horas de sueño, de acuerdo el 443.6% y 47.3% completamente de acuerdo. Los factores metabólicos influyen en el sobrepeso 50.9% de acuerdo y 29.1% completamente de acuerdo. El estrés influye en el sobrepeso, el 56.4% de acuerdo y el 25.5% completamente de acuerdo. La ansiedad influye en el sobrepeso 30.9% de acuerdo y el 58.2% completamente de acuerdo. la falta de actividad física altera su estilo de vida saludable 38.2% de acuerdo y el 56.4% completamente de acuerdo. El exceso laboral permite la presentación de riesgos 45.5% de acuerdo y el 20.0% completamente de acuerdo. El riesgo mecánico altera las actividades laborales 36.4% de acuerdo y el 16.4% completamente de acuerdo. El riesgo físico disminuye las actividades laborales 36.5% de acuerdo y el 9.1% completamente de acuerdo. El riesgo biológico no permite desarrollar las actividades con eficiencia 38.2% de acuerdo y 10.9% completamente de acuerdo y la falta de pausas activas disminuye las actividades laborales 49.1% de acuerdo y 36.4% completamente de acuerdo. Conclusiones: Los factores asociados al sobrepeso están relacionados significativamente con los riesgos laborales de los trabajadores de la empresa pesquera HAYDUK S.A Según la prueba de Rho de Spearman 0,886 nos indica una correlación positiva alta y por la significancia bilateral de 0,000 para ambas variables que es menor a P = 0,05 lo que nos permite rechazar la H0. Asimismo, los factores exógenos, los factores endógenos y los estilos de vida saludable están relacionados significativamente con los riesgos laborales de los trabajadores de la empresa pesquera HAYDUK S.A . | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Estrés | es_ES |
| dc.subject | riesgo laboral | es_ES |
| dc.subject | ansiedad | es_ES |
| dc.subject | ansiedad | es_ES |
| dc.subject | pausas activa | es_ES |
| dc.title | FACTORES ASOCIADOS AL SOBREPESO Y RIEGOS LABORALES EN TRABAJADORES DE LA EMPRESA PESQUERA HAYDUK S.A. 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | MAESTRO EN SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas - Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.discipline | SALUD OCUPACIONAL | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.10 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 44507688 | - |
| renati.advisor.dni | SILVANA YANIRE SAM ZAVALA | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5676-8914 | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
| renati.discipline | 022059 | es_ES |
| renati.juror | SOLIS CESPEDES, PEDRO ANIBAL | es_ES |
| renati.juror | HIJAR HERNANDEZ, VICTOR DANIEL | es_ES |
| renati.juror | RAMIREZ JULCA, MAXIMO | es_ES |
| Appears in Collections: | * Maestría en Salud Ocupacional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 037. Turnitin - CRUZADO LEON, JUAN PABLO -- 12%.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
