Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14416Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | VÍCTOR DANIEL, HIJAR HERNÁNDEZ | es_ES |
| dc.contributor.author | ALVARADO GARCÍA, CRISTINA ROGELIA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T15:42:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-14T15:42:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14416 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar el nivel de relación entre la comunicación interna y el clima organizacional según los trabajadores del Instituto Nacional de Salud, Lima 2024, presentando como hipotesis de investigación que existe relación significativa entre la comunicación interna y el clima organizacional según los trabajadores del Instituto Nacional de Salud, Lima 2024. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo correlacional, método hipotético deductivo, diseño no experimental, la población y muestra estuvo constituida por el conjunto de personas pertenecientes al público interno el Instituto Nacional de Salud sede del distrito de Jesús María, compuesta por 92 trabajadores, los cuales se descomponen en nombrados, Contrato Administrativo y de servicios (CAS). Se aplico como instrumento de recolección de datos dos cuestionarios con escala ordinal, los datos fueron procesados con el estadístico SPSS- 25, para obtener las conclusiones y redactar las recomendaciones pertinentes. Conclusiones: Determinamos que existe relación significativa entre la comunicación interna y el clima organizacional según los trabajadores del Instituto Nacional de Salud, Lima 2024, según el estadístico de correlación Rho de Spearman r = 0,331 positiva baja y la Sig = 0,001 < a 0,05 es significativa en consecuencia, rechazamos la H0 y aceptamos la hipótesis general HG. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | comunicación interna | es_ES |
| dc.subject | clima organizacional | es_ES |
| dc.subject | potencial humano | es_ES |
| dc.subject | diseño organizacional | es_ES |
| dc.title | COMUNICACIÓN INTERNA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL SEGÚN LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DE LIMA 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | MAESTRO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas - Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.discipline | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 10632465 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4926-052X | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
| renati.discipline | 322026 | es_ES |
| renati.juror | RAMIREZ JULCA, MAXIMO | es_ES |
| renati.juror | SOLIS CESPEDES, PEDRO ANIBAL | es_ES |
| renati.juror | HIJAR HERNANDEZ, VICTOR DANIEL | es_ES |
| Appears in Collections: | * Maestría en Ciencias de la Comunicación con Mención en Comunicación para el Desarrollo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 039. Turnitin - ALVARADO GARCIA, CRISTINA ROGELIA -- 20%.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
