Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14425Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HOOWER AUGUSTO PUICÓN ZAPATA | es_ES |
| dc.contributor.author | ORTEGA TIZÓN, ÁNGEL GUILLERMO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T17:37:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T17:37:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14425 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue medir la relación de las TIC´s con el rendimiento académico en estudiantes del II ciclo de la Facultad de Agronomía de la Universidad San Pedro, Filial Sullana, 2021. Para delinear soluciones se utilizó un tipo de investigación básica, diseño no experimental, corte transversal, descriptivo y con nivel relación. Se ha utilizado el instrumento estadístico como el cuestionario para el levantamiento de los datos, se utilizó la escala Likert. La población estuvo compuesta de 40 estudiantes para la selección de la muestra se ha considerado la misma población (40 estudiantes) por ser una muestra no probabilística, de carácter censal y por conveniencia del autor. Los datos partieron a través de la primera variable y segunda variable con sus dimensiones respectivamente la misma que se realizaron dicho procesamiento a través del programa estadístico SPSS V.24. La contrastación de la hipótesis general como específicas fueron comprobadas. Se obtuvieron los resultados sostenidos con los indicadores respectivos donde se evidenció a través del indicador estadístico Chi cuadrado como una medida de correlación entre las dos variables y dimensiones respectivas del estudio. El procesamiento estadístico acerca del coeficiente de correlación proyectó como resultado porcentual de una prueba binomial el valor numérico equivalente a 0.96, permitiéndose afirmar la existencia de relación positiva muy alta, lo que para el nivel cuantitativo del p-valor es menor a 0,05. Finalmente, como conclusión de la presente tesis variable del uso de las TIC´s tiene relación con la variable rendimiento académico en estudiantes del II ciclo de la Facultad de Agronomía de la Universidad San Pedro, Filial Sullana, 2021. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | TIC´s | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento Académico | es_ES |
| dc.title | LAS TIC’S Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD SAN PEDRO - SULLANA, 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | MAESTRO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas - Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.discipline | INGENIERÍA DE SISTEMAS CON MENCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 41057390 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7178-8446 | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_ES |
| renati.discipline | 413316 | es_ES |
| renati.juror | RAMIREZ JULCA, MAXIMO | es_ES |
| renati.juror | SOLIS CESPEDES, PEDRO ANIBAL | es_ES |
| renati.juror | ESTRADA GAMBOA, MAURO | es_ES |
| Appears in Collections: | * Maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Administración de Empresas e Instituciones | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 050. Turnitin - ORTEGA TIZON, ANGEL GUILLERMO -- 19%.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
