Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/14456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | IRMA MONICA CORILLOCLLA VILCHEZ | es_ES |
| dc.contributor.author | LAZO VALENCIA, ANTHONY LUIGI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T14:16:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T14:16:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/14456 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una buena aplicación de la NIC 18 y la NIIF 15, los ingresos de actividades ordinarias y los ingresos por contratos con clientes en los campos contable, tributario y financiero de Inversiones Edurte S.A.C. y el cálculo del impuesto sobre la renta. Por otro lado, busca examinar las implicaciones contables de la NIIF 15, que reemplaza a la NIC 18, que se refiere a los ingresos de las actividades del día a día de los contratos con clientes. Por lo tanto, señalamos que la NIIF 15 nos brinda un nuevo estándar y un modelo de consolidación de cinco pasos para el reconocimiento de ingresos y costos por contrato de venta, que se desarrollará teniendo en cuenta los aportes de expertos de la industria inmobiliaria y empresas reconocidas. auditoría. Además, incluye un análisis de un estudio comparativo de los tratamientos contables y fiscales desde la entrada en vigor de la NIC 18 a la NIIF 15, con el objetivo de determinar qué cambios e implicaciones financieras y fiscales traerá consigo la transición de las normas contables. Asimismo, hemos estimado la aplicación práctica de nuestra aplicación del modelo de reconocimiento de ingresos bajo la NIIF 15 y la NIC 18 para posteriormente evaluar las implicaciones contables y fiscales de las sociedades inmobiliarias. Los resultados permiten recomendaciones para la toma de decisiones contables, fiscales, etc. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | APLICACIÓN DE LA NIIF 15 | es_ES |
| dc.subject | CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | es_ES |
| dc.subject | INVERSIONES | es_ES |
| dc.title | APLICACIÓN DE LA NIIF 15 Y EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN INVERSIONES EDURTE S.A.C. - REGIÓN LIMA AÑO 2021 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 73542694 | - |
| renati.advisor.dni | 19868383 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8672-6480 | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 411026 | es_ES |
| renati.juror | Rios Vasquez Carlos Alberto | es_ES |
| renati.juror | Mendoza Carhuavilca Oscar | es_ES |
| renati.juror | Chamoli Perea Julio Cesar | es_ES |
| Appears in Collections: | * Ciencias Contables y Financieras | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TSP_LAZO VALENCIA.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
