Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabello Vilchez, Alfonso Martin | es_ES |
dc.contributor.author | Cabezudo Reategui, Marina Milena | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-26T20:37:36Z | - |
dc.date.available | 2021-09-26T20:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1600 | - |
dc.description.abstract | Estudio de revisión retrospectiva, descriptiva, con el objetivo de conocer las características de las madres y de los Recién Nacidos con hiperbilirrubinemia por incompatibilidad ABO y Factor Rh; en el INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL en base a las historias clínicas de recién nacidos 300 y sus madres en el periodo de enero a diciembre 2013. Los resultados muestran que la prevalencia de la incompatibilidad ABO e hiperbilirrubinemia en la muestra fue del 1,8%, respecto a la edad gestacional, es del 78% en los nacimientos a término así mismo el sexo, es del 57% en las mujeres. La mayor parte de los RN tenía una puntuación APGAR 5´de 9/9 puntos, lo que indica que la mayoría nació con un buen estado de salud, respecto al peso, es del 73% en los recién nacidos que presentaron un peso normal, concerniente al al grupo y factor sanguíneo, es del 55% en los recién nacidos cuyo grupo y factor fue RHA+, con relación a las madres de los recién nacidos con incompatibilidad ABO e hiperbilirrubinemia del Servicio de Neonatología del Instituto Materno Perinatal de Lima, la mayor parte de las madres tenían más de una gesta (57%); habían tenido entre 6 y 8 controles (43%) durante la gestación; presentaron alto riesgo obstétrico (45%); tuvieron una edad gestacional entre 37 y 40 semanas (78%) y el tipo de parto fue vaginal (62%). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Incompatibilidad ABO | es_ES |
dc.subject | Hiperbilirrubinemia en recién nacidos | es_ES |
dc.title | Prevalencia de incompatibilidad ABO e hiperbilirrubinemia en los recién nacidos del Servicio de Neonatología del Instituto Nacional Materno Perinatal de Enero a Diciembre del 2013 – Lima - Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Tecnología Médica con mención en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Medica. Área de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 915096 | es_ES |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Prevalencia_Incompatibilidad_Hiperbilirrubinemia.pdf | Lectura de datos del documento | 824.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License