Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1614
Title: | Aislamiento de candida en veladores clínicos de pacientes hospitalizados del Hospital Regional del Cusco en el período de Mayo - Agosto del año 2016 |
Authors: | Ochoa Morales, Robert Maccapa Roque, Yessica Roxana |
Keywords: | Candida Veladores clínicos Pacientes hospitalizados |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | Las infecciones intrahospitalarias por especies de Candida en la actualidad es principal causa de morbilidad y mortalidad, principalmente en pacientes críticos, como por ejemplo el Servicio de Unidad de quemados, siendo importante establecer la fuente potencial de infección en ambientes del hospital. El objetivo de este trabajo de investigación fue Describir y determinar el nivel de aislamiento de Candida albicans y Candida spp. en veladores clínicos de pacientes hospitalizados del Hospital Regional del Cusco. Se obtuvieron 140 muestras mediante la técnica de hisopado en las superficies de los veladores clínicos. La identificación se realizó mediante las características de crecimiento en agar sabouraud, examen directo y prueba del tubo germinativo. Según los resultados de los servicios de Ginecología, Maternidad, Medicina, Cirugía y Unidad de Quemados, se encontró que en un 26.43% hubo crecimiento positivo, donde el principal agente aislado fue Candida albicans. En el análisis por servicios se evidencio que en el Servicio de Medicina un 45.95%, en el Servicio de Ginecología y Maternidad hubo un 27.03%, un 16.21% corresponde a la unidad de Quemados y en el servicio de Cirugía solo el 10.81%. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1614 |
Appears in Collections: | Tecnología Médica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Aislamiento_Candida_Veladores_Pacientes.pdf | Lectura de datos del documento | 433.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License