Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1642
Title: | Calidad de alimentación en gestantes atendidas en el servicio de control prenatal del Hospital Provincial Chincheros, Apurímac, periodo enero – marzo 2015 |
Authors: | Huamán Santana, Elizabeth Zuloaga Camacho, Ludy Rosbilda |
Keywords: | Calidad de alimentación Gestante |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
Abstract: | “CALIDAD DE ALIMENTACIÓN EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE CONTROL PRENATAL DEL HOSPITAL PROVINCIAL CHINCHEROS, APURÍMAC, PERIODO ENERO – MARZO 2015” Autor: Ludy Rosbilda Zuloaga Camacho. Asesor: Huamán Santana Elizabeth Universidad Alas Peruanas, Facultad de Medicina Humana y ciencias de la Salud, Carrera Profesional de Obstetricia. Introducción.- La alimentación durante el embarazo constituye un factor de vital importancia para la correcta formación y crecimiento del bebé. Los casos de malnutrición puede generar graves problemas en la concepción y en el desarrollo fetal, como son malformaciones, alteraciones, y en casos abortos. Se desprende que la alimentación y la gestación se encuentran muy ligadas en el transcurso de un embarazo normal Objetivo.- Determinar la calidad de alimentación en gestantes atendidas en control prenatal del Hospital Chincheros periodo Enero– Marzo 2015. Metodología.- Se realizó una revisión y análisis de los datos registrados en las Fichas de monitoreo de ganancia de peso de las gestantes atendidas en el servicio de control prenatal del Hospital Provincial de Chincheros, durante el periodo de Enero - Marzo del 2015. Resultados.- Se observa que un alto porcentaje de las mismas presenta buena calidad de alimentación (62,22%), mientras que el 37,78% (17 gestantes) presenta mala calidad de alimentación en alguna de sus dimensiones (baja ganancia de peso, alta ganancia de peso). Conclusiones.- Las gestantes atendidas en el consultorio de control prenatal del Hospital Provincial de Chincheros, presentan buena calidad de alimentación, lo cual refleja la existencia de una buena orientación por parte del servicio de control prenatal hacia las pacientes; sin embargo, existe un porcentaje significativo de gestantes que presentan mala calidad de alimentación, que también debe ser considerado. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1642 |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Calidad Alimentaciòn_Gestantes Atendidas_Servicio Control.pdf | Lectura de datos del documento | 8.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License