Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1709Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ayala García, Luz Angela | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T03:53:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-29T03:53:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1709 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar establecer la relación entre el nivel de conocimiento sobre signos de alarma del recién nacido y las características socioculturales de las madres hospitalizadas en el servicio de gineco-obstetricia en el Hospital Santa Rosa de Piura 2012. Fue un estudio de tipo descriptivo, nivel correlacional y de corte transversal, cuya muestra fueron 72 madres. Entre sus principales conclusiones tenemos Existe relación entre el nivel de conocimiento sobre signos de alarma del recién nacido y las características socioculturales de las madres hospitalizadas en el servicio de gineco-obstetricia en el hospital santa Rosa de Piura 2012. El nivel de conocimiento sobre signos de alarma en el recién nacido en el 52% de las madres es alto; en el 26% es de nivel regular y en el 22% es bajo. Las características socioculturales de las madres muestran estadísticamente relación sobre todo en la edad, estado civil, procedencia y grado de instrucción con el nivel de conocimiento sobre signos de alarma en el cuidado del recién nacido. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Signos de alarma y características socioculturales | es_ES |
| dc.title | Relación entre el nivel de conocimiento sobre signos de alarma del recién nacido y las características socioculturales de las madres hospitalizadas en el servicio de gineco - obstetricia del Hospital Santa Rosa de Piura 2012 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas. Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| renati.author.dni | 44866815 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.discipline | 913016 | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Relación_Nivel_Conocimiento_Caracteristicas_Socioculturales.pdf | Lectura de datos del documento | 484.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
