Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12990/1724| Title: | Efecto del proceso de coagulación -Floculación en la turbidez del efluente de agua de bombeo de la Industria Pesquera |
| Authors: | Purizaca Jacinto, Carlos Octavio Quezada Alvarez, Medardo Alberto |
| Keywords: | Proceso--coagulción Floculación Turbidez Industria pesquera |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Universidad Alas Peruanas |
| Abstract: | En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto del proceso de coagulación floculación en la turbidez del agua de bombeo de una empresa pesquera, para lograr disminuir la turbiedad y poder contribuir a una posible reutilización en el proceso. Los ensayos fueron realizados en el equipo de jarras a las siguientes condiciones: 120 rpm de agitación por un tiempo de 5 minutos para la coagulación y 50 rpm por 20 minutos para la floculación. Las variables estudiadas fueron dosis de coagulante, dosis de coadyuvante y dosis de floculante anionico. El análisis estadístico se realizó con el software Minitab 16.1.0 y mostró que las variables sulfato férrico y amina cuaternaria influyen de manera significativa sobre la variable respuesta turbidez, por el contrario, la variable floculante anionico no presentó efecto significativo en la turbidez del agua de bombeo a las condiciones de estudio. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12990/1724 |
| Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Proceso_Coagulación.pdf | Lectura de datos del documento | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
